Lista locuințelor disponibile în proiectele noastre
Clădire
Părului
| wdt_ID | Cladire | Nr ap | Etaj | Tip | Nr camere | Suprafata totala mp | Suprafata gradina mp | Disponibilitate | Pret | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | 1 | Parter | 54.30 | Vandut | |||||
| 2 | C1 | 2 | Parter | 53.40 | Vandut | |||||
| 3 | C1 | 3 | Parter | 60.40 | 75.00 | Vandut | ||||
| 4 | C1 | 4 | Parter | 61.30 | 50.00 | Vandut | ||||
| 5 | C1 | 5 | Parter | 63.00 | 85.00 | Vandut | ||||
| 6 | C1 | 6 | Parter | 55.90 | 30.00 | Vandut | ||||
| 7 | C1 | 7 | Etaj 1 | 64.40 | Vandut | |||||
| 8 | C1 | 8 | Etaj 1 | 63.50 | Vandut | |||||
| 9 | C1 | 9 | Etaj 1 | 63.50 | Vandut | |||||
| 10 | C1 | 10 | Etaj 1 | 64.40 | Vandut | |||||
| 11 | C1 | 11 | Etaj 1 | 66.10 | Vandut | |||||
| 12 | C1 | 12 | Etaj 1 | 58.90 | Vandut | |||||
| 13 | C1 | 13 | Etaj 2 | 64.40 | Vandut | |||||
| 14 | C1 | 14 | Etaj 2 | 63.50 | Vandut | |||||
| 15 | C1 | 15 | Etaj 2 | 63.50 | Vandut | |||||
| 16 | C1 | 16 | Etaj 2 | 64.40 | Vandut | |||||
| 17 | C1 | 17 | Etaj 2 | 66.10 | Vandut | |||||
| 18 | C1 | 18 | Etaj 2 | 58.90 | Vandut | |||||
| 19 | C1 | 19 | Mansarda | 64.40 | Vandut | |||||
| 20 | C1 | 20 | Mansarda | 63.50 | Disponibil | 87000 | ||||
| 21 | C1 | 21 | Mansarda | 63.50 | Disponibil | 87000 | ||||
| 22 | C1 | 22 | Mansarda | 64.40 | Disponibil | 89000 | ||||
| 23 | C1 | 23 | Mansarda | 129.90 | Disponibil | 155000 | ||||
| 24 | C2 | 1 | Parter | 40.40 | 33.00 | Vandut | ||||
| 25 | C2 | 2 | Parter | 79.50 | 85.00 | Vandut | ||||
| 26 | C2 | 3 | Parter | 79.50 | 85.00 | Vandut | ||||
| 27 | C2 | 4 | Parter | 40.40 | 35.00 | Vandut | ||||
| 28 | C2 | 5 | Parter | 83.00 | 115.00 | Vandut | ||||
| 29 | C2 | 6 | Parter | 44.00 | 100.00 | Disponibil | 76000 | |||
| 30 | C2 | 7 | Etaj 1 | 45.70 | Vandut | |||||
| 31 | C2 | 8 | Etaj 1 | 87.90 | Vandut | |||||
| 32 | C2 | 9 | Etaj 1 | 87.90 | Vandut | |||||
| 33 | C2 | 10 | Etaj 1 | 45.40 | Vandut | |||||
| 34 | C2 | 11 | Etaj 1 | 88.90 | Vandut | |||||
| 35 | C2 | 12 | Etaj 1 | 47.00 | Vandut | |||||
| 36 | C2 | 13 | Etaj 2 | 45.70 | Vandut | |||||
| 37 | C2 | 14 | Etaj 2 | 87.90 | Vandut | |||||
| 38 | C2 | 15 | Etaj 2 | 87.90 | Vandut | |||||
| 39 | C2 | 16 | Etaj 2 | 45.40 | Vandut | |||||
| 40 | C2 | 17 | Etaj 2 | 88.90 | Vandut | |||||
| 41 | C2 | 18 | Etaj 2 | 47.00 | Vandut | |||||
| 42 | C2 | 19 | Mansarda | 45.70 | Vandut | |||||
| 43 | C2 | 20 | Mansarda | 88.40 | Vandut | |||||
| 44 | C2 | 21 | Mansarda | 88.40 | Disponibil | |||||
| 45 | C2 | 22 | Mansarda | 45.40 | Vandut | |||||
| 46 | C2 | 23 | Mansarda | 139.70 | Vandut |
Părului
| wdt_ID | Cladire | Nr ap | Etaj | Tip | Nr camere | Suprafata totala mp | Suprafata gradina mp | Disponibilitate | Pret | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | 1 | Parter | 54.30 | Vandut | |||||
| 2 | C1 | 2 | Parter | 53.40 | Vandut | |||||
| 3 | C1 | 3 | Parter | 60.40 | 75.00 | Vandut | ||||
| 4 | C1 | 4 | Parter | 61.30 | 50.00 | Vandut | ||||
| 5 | C1 | 5 | Parter | 63.00 | 85.00 | Vandut | ||||
| 6 | C1 | 6 | Parter | 55.90 | 30.00 | Vandut | ||||
| 7 | C1 | 7 | Etaj 1 | 64.40 | Vandut | |||||
| 8 | C1 | 8 | Etaj 1 | 63.50 | Vandut | |||||
| 9 | C1 | 9 | Etaj 1 | 63.50 | Vandut | |||||
| 10 | C1 | 10 | Etaj 1 | 64.40 | Vandut | |||||
| 11 | C1 | 11 | Etaj 1 | 66.10 | Vandut | |||||
| 12 | C1 | 12 | Etaj 1 | 58.90 | Vandut | |||||
| 13 | C1 | 13 | Etaj 2 | 64.40 | Vandut | |||||
| 14 | C1 | 14 | Etaj 2 | 63.50 | Vandut | |||||
| 15 | C1 | 15 | Etaj 2 | 63.50 | Vandut | |||||
| 16 | C1 | 16 | Etaj 2 | 64.40 | Vandut | |||||
| 17 | C1 | 17 | Etaj 2 | 66.10 | Vandut | |||||
| 18 | C1 | 18 | Etaj 2 | 58.90 | Vandut | |||||
| 19 | C1 | 19 | Mansarda | 64.40 | Vandut | |||||
| 20 | C1 | 20 | Mansarda | 63.50 | Disponibil | 87000 | ||||
| 21 | C1 | 21 | Mansarda | 63.50 | Disponibil | 87000 | ||||
| 22 | C1 | 22 | Mansarda | 64.40 | Disponibil | 89000 | ||||
| 23 | C1 | 23 | Mansarda | 129.90 | Disponibil | 155000 | ||||
| 24 | C2 | 1 | Parter | 40.40 | 33.00 | Vandut | ||||
| 25 | C2 | 2 | Parter | 79.50 | 85.00 | Vandut | ||||
| 26 | C2 | 3 | Parter | 79.50 | 85.00 | Vandut | ||||
| 27 | C2 | 4 | Parter | 40.40 | 35.00 | Vandut | ||||
| 28 | C2 | 5 | Parter | 83.00 | 115.00 | Vandut | ||||
| 29 | C2 | 6 | Parter | 44.00 | 100.00 | Disponibil | 76000 | |||
| 30 | C2 | 7 | Etaj 1 | 45.70 | Vandut | |||||
| 31 | C2 | 8 | Etaj 1 | 87.90 | Vandut | |||||
| 32 | C2 | 9 | Etaj 1 | 87.90 | Vandut | |||||
| 33 | C2 | 10 | Etaj 1 | 45.40 | Vandut | |||||
| 34 | C2 | 11 | Etaj 1 | 88.90 | Vandut | |||||
| 35 | C2 | 12 | Etaj 1 | 47.00 | Vandut | |||||
| 36 | C2 | 13 | Etaj 2 | 45.70 | Vandut | |||||
| 37 | C2 | 14 | Etaj 2 | 87.90 | Vandut | |||||
| 38 | C2 | 15 | Etaj 2 | 87.90 | Vandut | |||||
| 39 | C2 | 16 | Etaj 2 | 45.40 | Vandut | |||||
| 40 | C2 | 17 | Etaj 2 | 88.90 | Vandut | |||||
| 41 | C2 | 18 | Etaj 2 | 47.00 | Vandut | |||||
| 42 | C2 | 19 | Mansarda | 45.70 | Vandut | |||||
| 43 | C2 | 20 | Mansarda | 88.40 | Vandut | |||||
| 44 | C2 | 21 | Mansarda | 88.40 | Disponibil | |||||
| 45 | C2 | 22 | Mansarda | 45.40 | Vandut | |||||
| 46 | C2 | 23 | Mansarda | 139.70 | Vandut |
